Séance Gestion du stress
Questionnaire STAI-Y — Forme Y-B (anxiété-trait)
Pour chaque affirmation, cochez la réponse qui décrit le mieux ce que vous ressentez habituellement.
| Affirmation | Presque jamais |
Quelquefois | Souvent | Presque toujours |
|---|---|---|---|---|
| 21. Je me sens de bonne humeur, aimable. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. Je me sens nerveux(se) et agité(e). | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. Je me sens satisfait(e) de moi-même. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. J’aimerais être aussi heureux(se) que les autres semblent l’être. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25. Je me sens comme un(e) raté(e). | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26. Je me sens reposé(e). | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27. Je suis calme, tranquille, posé(e). | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28. Je sens que les difficultés s’accumulent au point de ne pouvoir les surmonter. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29. Je m’inquiète trop pour des choses sans importance. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30. Je suis heureux(se). | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31. Je suis porté(e) à prendre les choses durement. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32. Je manque de confiance en moi. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33. Je me sens en sécurité. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34. J’essaie d’éviter de faire face à une crise ou difficulté. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35. Je me sens triste. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36. Je suis content(e). | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37. Des idées sans importance me trottent dans la tête et me tracassent. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38. Je prends les déceptions tellement à cœur que je n’arrive pas à les chasser de mon esprit. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39. Je suis une personne stable. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40. Je deviens tendu(e) et agité(e) quand je réfléchis à mes soucis. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Score total : ____ / 80 | ||||
⚠️ Ce questionnaire est fourni à titre informatif et ne remplace en aucun cas un avis médical ou un accompagnement par un professionnel de santé qualifié. En cas de doute ou de difficulté persistante, consultez votre médecin ou un spécialiste.